Ahtme Spordihallis toimus võistluse "Ida-Virumaa 10 Olümpiastarti" 2. etapp.
Võistlustest võtsid osa noored sportlased 8-st maakonna koolist, võisteldi kahes vanuserühmas. Vanemas rühmas võistlesid 2010-2011. ja nooremad 2011. aastal ja hiljem sündinud noorsportlased.
| TV Teivas | 2 koht | Adelia Nurme |
| TN 50 m tõkkejooks | 1 koht | Yevheniia Pyvovar |
| TN 50 m tõkkejooks | 2 koht | Barbare Dzimistarishvili |
| TN 50 m tõkkejooks | 5 koht | Oleksandra Pyvovar |
| TN Kaugus | 1 koht | Yevheniia Pyvovar |
| TN Kaugus | 4 koht | Oleksandra Pyvovar |
| TN Kaugus | 6 koht | Barbare Dzimistarishvili |
| PV 50 m tõkkejooks | 3 koht | Mihhail Žitkov |
| PV 50 m tõkkejooks | 6 koht | Arseni Vassiljev |
| PV Kaugus | 3 koht | Mihhail Žitkov |
| PV Kaugus | 4 koht | Arseni Vassiljev |
| PN 50 m tõkkejooks | 1 koht | Erik Tomikas |
| PN 50 m tõkkejooks | 2 koht | Robert Marhel |
| PN 50 m tõkkejooks | 4 koht | Kirill Stashkevich |
| PN Teivas | 2 koht | Robert Marhel |
Võistkondlikus arvestuses võitis meie kooli võistkond, teise koha saavutas Toila Gümnaasium ning kolmandal kohal oli Sillamäe Vannalinna Kool.
Viktor Predbannikov
Kehalise kasvatuse õpetaja
Viimati muudetud 24.01.2024.