Jõhvi Kesklinna Kooli õpilased võtsid osa kergejõustiku noorte võistlussarjast Ida-Virumaa Kuldliiga.
Võistlussarja eesmärgiks on kergejõustiku populariseerimine Ida-Virumaa koolides. Võistlussarja korraldajaks on Mati Lilleallik.
Võistlussari kestab kogu 2024/2025. õppeaasta vältel ning koosneb kuuest osavõistlusest, kolm on juba toimunud 2024. aasta sügisel ja kolm etappi toimuvad 2025. aasta kevadel.
Jõhvi Kesklinna Kooli võistluste võitjad:
Ida-Virumaa Kuldliiga I etapp | |
---|---|
T 8.-9. kl Odavise 400g | 3. koht Liana Muhhina Jõhvi Kesklinna Kool 22.54 |
T 6.-7. kl 300m | 3. koht Yevheniia Pyvovar Jõhvi Kesklinna Kool 52,06 |
T 6.-7. kl Kõrgushüpe | 3. koht Yevheniia Pyvovar Jõhvi Kesklinna Kool 1.25 |
P 8.-9. kl 400m | 2. koht Ruslan Jerjomenko Jõhvi Kesklinna Kool 1.06,35 |
P 6.-7. kl Kõrgushüpe | 2. koht Mihhail Žitkov Jõhvi Kesklinna Kool 1.55 |
8.-9. kl 4x100m teatejooks | 3. koht Jõhvi Kesklinna Kool 57,73 Alisa Barõšnikova, Arseni Grigorjev, Liana Muhhina, Kirill Jantšuk |
kuni 5. kl 4x100m teatejooks | 3. koht Jõhvi Kesklinna Kool 1.04,78 Oleksandra Pyvovar, Kirill Stashkevich, Vasilissa Vorobjova, Yakym Holin |
Ida-Virumaa Kuldliiga II etapp | |
---|---|
T 8.-9. kl Kuulitõuge 3kg | 1. koht Liana Muhhina Jõhvi Kesklinna Kool 10.01 |
T 6.-7. kl 800m | 2. koht Yevheniia Pyvovar Jõhvi Kesklinna Kool 2.56,27 |
T 6.-7. kl Kaugushüpe | 3. koht Yevheniia Pyvovar Jõhvi Kesklinna Kool 4.08 |
T kuni 5. kl 600m | 2. koht Vasilissa Vorobjova Jõhvi Kesklinna Kool 2.10,85 |
T kuni 5. kl Pallivise | 3. koht Oleksandra Pyvovar Jõhvi Kesklinna Kool 24.76 |
P 8.-9. kl Kuulitõuge 4,0kg | 2. koht Danielius Maknys Jõhvi Kesklinna Kool 10.41 |
P 6.-7. kl 800m | 2. koht Jegor Andrejev Jõhvi Kesklinna Kool 2.36,18 |
P 6.-7. kl Kaugushüpe | 1. koht Mihhail Žitkov Jõhvi Kesklinna Kool 4.74 3. koht Erik Tomikas Jõhvi Kesklinna Kool 4.20 |
8.-9. kl pendelteatejooks (4+4) | 2. koht Jõhvi Kesklinna Kool 1.29,6 Alisa Barõšnikova, Liana Muhhina, Jelizaveta Žitkova, Veronika Gembitskaja, Aleksander Fedorenko, Kirill Jantšuk, Pavel Kovalskih, Maksim Postnov |
6.-7. kl pendelteatejooks (4+4) | 2. koht Jõhvi Kesklinna Kool 1.29,8 Mihhail Žitkov, Yevheniia Pyvovar, Erik Tomikas, Jegor Andrejev, Bohdan Kovalenko, Barbare Dzimistarishvili, Laura Pill, Dominika Singova |
kuni 5. kl pendelteatejooks (4+4) | 2. koht Jõhvi Kesklinna Kool 1.42,1 Oleksandra Pyvovar, Miroslav Mustasaar, Viktoria Lavrenko, Darja Belova, Vasilissa Vorobjova, Robert Marhel, Vladislav Kostiv, Artjom Mihhailov |
Ida-Virumaa Kuldliiga III etapp | |
---|---|
T 8.-9. kl Kaugushüpe | 3. koht Liana Muhhina Jõhvi Kesklinna Kool 4.35 |
T 6.-7. kl Pallivise | 3. koht Yevheniia Pyvovar Jõhvi Kesklinna Kool 35.34 |
T kuni 5. kl Kõrgushüpe | 2. koht Oleksandra Pyvovar Jõhvi Kesklinna Kool 1.20 |
P 6.-7. kl 100m | 1. koht Mihhail Žitkov Jõhvi Kesklinna Kool 14,32 |
8.-9. kl pendelteatejooks (4+4) | 2. koht Jõhvi Kesklinna Kool 1.16 Alisa Barõšnikova, Liana Muhhina, Jelizaveta Žitkova, Veronika Gembitskaja, Aleksander Fedorenko, Kirill Jantšuk, Pavel Kovalskih, Maksim Postnov |
6.-7. kl pendelteatejooks (4+4) | 2. koht Jõhvi Kesklinna Kool 1.11 Mihhail Žitkov, Yevheniia Pyvovar, Erik Tomikas, Jegor Andrejev, Dmytro Rozum, Barbare Dzimistarishvili, Laura Pill, Dominika Singova |
Võistlussarja lõpus autasustatakse igast vanuseklassist kolm paremat kooli.
Viktor Predbannikov
Kehalise kasvatuse õpetaja
Viimati muudetud 01.10.2024.